Select the search type
 
  • Sitio
  • Web
Search

Presupuesto en ejecución


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ABRIL DE 2010
(En miles de pesos)

 

Concepto Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
Ejecutado
Porcentaje
Ejecución
INGRESOS      
DISPONIBILIDAD INICIAL 16.606.937 14.095.280 84.88% 
INGRESOS CORRIENTES 45.608.089 11.512.126 25.24%
INGRESOS INDIRECTOS 2.368.074 281.117 11.87%
OTROS INGRESOS 25.069.450 1.175.308 4.69%
CREDITO INTERNO 2.500.000 0 0,00%
Total Ingresos 95.152.550 27.063.831 29.37%
       
       
EGRESOS      
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 29.286.956 24.052.350 82.13%
TRANSFERENCIAS 15.200.613 15.188.682 99,92%
GASTOS DE OPERACIÓN 16.064.439 7.796.966 48.54%
SERVICIO DE LA DEUDA 9.246.779 8.279.913 89,54%
INVERSION 5.746.827 634.497 11,04%
CUENTAS POR PAGAR 15.144.487 8.726.723 57.62%
Total Egresos 90.690.101 64.679.131 71.32%

 

 

  Regresar