Select the search type
 
  • Sitio
  • Web
Search

Presupuesto en ejecución


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL NOVIEMBRE DE 2011
(En miles de pesos)

 

INGRESOS      
Concepto Ingresos
Aprobados
Ingresos
Recaudados
Porcentaje
Ejecución
DISPONIBILIDAD INICIAL 13.122.402 13.122.402 100,00%
INGRESOS CORRIENTES 44.328.577 38.108.493 85,97%
INGRESOS INDIRECTOS 2.392.067 2.020.131 84,45%
OTROS INGRESOS 31.955.113 19.971.819 62,50%
CREDITO INTERNO 14.331.687 0 0,00%
Total Ingresos 102.339.093 73.222.845 68,99%

 

 

EGRESOS          
CONCEPTO EGRESOS APROBADOS EGRESOS PAGADOS % PAG. PRESUPUESTO EJECUTADO % EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 34.849.269 25.356.270 72,76% 33.135.468 95,08%
TRANSFERENCIAS 16.847.227 14.079.372 83,57% 16.847.227 100,00%
GASTOS DE OPERACIÓN 18.006.587 9.163.361 50,89% 17.055.092 94,72%
SERVICIO DE LA DEUDA 6.603.697 5.510.616 83,45% 6.593.515 99,85%
INVERSION 16.700.664 4.289.607 25,69% 7.175.637 42,97%
CUENTAS POR PAGAR 13.122.402 9.170.072 69,88% 9.170.072 69,88%
TOTAL EGRESOS 106.129.846 67.569.298 63,67% 89.977.011 84,78%

 

  Regresar